<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vectoriel (mode)</title>
	<atom:link href="http://www.yooprint.fr/lexique/vectoriel-mode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yooprint.fr/lexique/vectoriel-mode/</link>
	<description>Impression Haut de Gamme</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:08:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Par : EPS - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/vectoriel-mode/#comment-8</link>
		<dc:creator>EPS - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=567#comment-8</guid>
		<description>[...] à partir des logiciels Photoshop ou Illustrator, pouvant contenir des éléments vectoriels et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à partir des logiciels Photoshop ou Illustrator, pouvant contenir des éléments vectoriels et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TrueType - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/vectoriel-mode/#comment-5</link>
		<dc:creator>TrueType - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=567#comment-5</guid>
		<description>[...] de caractères vectorielles définies par Apple et Microsoft, mais qui, contrairement aux polices PostScript, sont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de caractères vectorielles définies par Apple et Microsoft, mais qui, contrairement aux polices PostScript, sont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Illustrator - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/vectoriel-mode/#comment-4</link>
		<dc:creator>Illustrator - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=567#comment-4</guid>
		<description>[...] Illustrator  vous permet de produire des illustrations vectorielles sophistiquées pour quasiment tout type de support. Les outils de dessin standard, les options [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Illustrator  vous permet de produire des illustrations vectorielles sophistiquées pour quasiment tout type de support. Les outils de dessin standard, les options [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

