<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quadrichromie</title>
	<atom:link href="http://www.yooprint.fr/lexique/quadrichromie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yooprint.fr/lexique/quadrichromie/</link>
	<description>Impression Haut de Gamme</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Couleur - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/quadrichromie/#comment-110</link>
		<dc:creator>Couleur - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=456#comment-110</guid>
		<description>[...] nombre de couleurs est défini par le nombre de groupes imprimants, dont le noir en quadrichromie. - Les couleurs directes sont obtenues par mélange des encres de base destiné à un seul groupe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nombre de couleurs est défini par le nombre de groupes imprimants, dont le noir en quadrichromie. - Les couleurs directes sont obtenues par mélange des encres de base destiné à un seul groupe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Magenta - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/quadrichromie/#comment-65</link>
		<dc:creator>Magenta - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=456#comment-65</guid>
		<description>[...] Nuance de rouge violacé, couleur primaire en quadrichromie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nuance de rouge violacé, couleur primaire en quadrichromie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Impression quadri (Benday) - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/quadrichromie/#comment-9</link>
		<dc:creator>Impression quadri (Benday) - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=456#comment-9</guid>
		<description>[...] dit d&#8217;une impression en quadrichromie. Cette technique d&#8217;impression offset utilise les 4 couleurs primaires (Cyan, Magenta, Yellow, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dit d&#8217;une impression en quadrichromie. Cette technique d&#8217;impression offset utilise les 4 couleurs primaires (Cyan, Magenta, Yellow, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

