<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Plaque</title>
	<atom:link href="http://www.yooprint.fr/lexique/plaque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yooprint.fr/lexique/plaque/</link>
	<description>Impression Haut de Gamme</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:53:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Offset - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/plaque/#comment-127</link>
		<dc:creator>Offset - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 09:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=412#comment-127</guid>
		<description>[...] d&#8217;impression basé sur la répulsion de l&#8217;eau et de la graisse de l&#8217;encre. La Plaque de zinc reporte l&#8217;image sur un blanchet, qui reporte l&#8217;encre sur le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;impression basé sur la répulsion de l&#8217;eau et de la graisse de l&#8217;encre. La Plaque de zinc reporte l&#8217;image sur un blanchet, qui reporte l&#8217;encre sur le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Forme - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/plaque/#comment-87</link>
		<dc:creator>Forme - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=412#comment-87</guid>
		<description>[...] prêt à l&#8217;impression (Typographie). - Par extension tout élément imprimant : clichés, plaque ou cylindre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prêt à l&#8217;impression (Typographie). - Par extension tout élément imprimant : clichés, plaque ou cylindre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Computer to plate - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/plaque/#comment-11</link>
		<dc:creator>Computer to plate - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=412#comment-11</guid>
		<description>[...] communément appelé CtP (littéralement « ordinateur vers plaque ») est un RIP (rastering image processor) permettant de créer directement les plaques destinées [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] communément appelé CtP (littéralement « ordinateur vers plaque ») est un RIP (rastering image processor) permettant de créer directement les plaques destinées [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marque de repérage - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/plaque/#comment-10</link>
		<dc:creator>Marque de repérage - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=412#comment-10</guid>
		<description>[...] sont des marques placées sur les plaques pour permettre à l&#8217;imprimeur de repérer la superposition des couleurs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sont des marques placées sur les plaques pour permettre à l&#8217;imprimeur de repérer la superposition des couleurs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

