<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.yooprint.fr/lexique/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yooprint.fr/lexique/photoshop/</link>
	<description>Impression Haut de Gamme</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:50:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Tiff - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/photoshop/#comment-124</link>
		<dc:creator>Tiff - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=606#comment-124</guid>
		<description>[...] Format de fichier d&#8217;image fréquemment utilisé par les logiciels de dessin et de retouche. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Format de fichier d&#8217;image fréquemment utilisé par les logiciels de dessin et de retouche. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : EPS - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/photoshop/#comment-2</link>
		<dc:creator>EPS - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=606#comment-2</guid>
		<description>[...] d’enregistrement à partir des logiciels Photoshop ou Illustrator, pouvant contenir des éléments vectoriels et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d’enregistrement à partir des logiciels Photoshop ou Illustrator, pouvant contenir des éléments vectoriels et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

