<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Illustrator</title>
	<atom:link href="http://www.yooprint.fr/lexique/illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yooprint.fr/lexique/illustrator/</link>
	<description>Impression Haut de Gamme</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:58:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Fond perdu - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/illustrator/#comment-90</link>
		<dc:creator>Fond perdu - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=609#comment-90</guid>
		<description>[...] sans marge d&#8217;une illustration rognée lors du façonnage de 3 mm au minimum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sans marge d&#8217;une illustration rognée lors du façonnage de 3 mm au minimum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tiff - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/illustrator/#comment-27</link>
		<dc:creator>Tiff - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=609#comment-27</guid>
		<description>[...] de fichier d&#8217;image fréquemment utilisé par les logiciels de dessin et de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de fichier d&#8217;image fréquemment utilisé par les logiciels de dessin et de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Zone - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/illustrator/#comment-12</link>
		<dc:creator>Zone - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=609#comment-12</guid>
		<description>[...] d&#8217;une illustration destinée à la photogravure, calculée par moyenne de ses dimensions en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;une illustration destinée à la photogravure, calculée par moyenne de ses dimensions en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : EPS - Lexique Impression Yooprint</title>
		<link>http://www.yooprint.fr/lexique/illustrator/#comment-3</link>
		<dc:creator>EPS - Lexique Impression Yooprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yooprint.fr/lexique/?p=609#comment-3</guid>
		<description>[...] d’enregistrement à partir des logiciels Photoshop ou Illustrator, pouvant contenir des éléments vectoriels et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d’enregistrement à partir des logiciels Photoshop ou Illustrator, pouvant contenir des éléments vectoriels et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

